| Colorpoint (ss) x | Mitted (ssm) x | ||
| Colorpoint | 100% Colorpoints | Mitted | 25% Colorpoints 50% Mitteds 25% Bicolors High Mitteds |
| Mitted | 50% Colorpoints 50% Mitteds | Bicolor High Mitted | 50% Mitteds 50% Bicolor High Mitteds |
| Bicolor High Mitted | 100% Mitteds | Bicolor (True) | 25% Colorpoints 25% Mitteds 25% Bicolors (True) 25% Bicolors Mid High Whites |
| Bicolor (True) | 50% Colorpoints 50% Bicolors | Bicolors Mid High Whites | 25% Mitteds 25% Bicolors (True) 25% Bicolors Mid High Whites |
| Bicolor Mid High White | 50% Mitteds 50% Bicolors (True) | Bicolor High White | 50% Bicolors (True) 50% Bicolors Mid High Whites |
| Bicolor High White | 100% Bicolors (True) | ||
| Bicolor High Mitted (smsm) x | Bicolor True (Ss) x | ||
| Bicolor High Mitted | 100% Bicolor High Mitted | Bicolor True | 25% Colorpoints 50% Bicolors True 25% Bicolors High Whites |
| Bicolor True | 50% Mitteds 50% Bicolor Mid High Whites | Bicolor Mid High Whites | 25% Mitteds 25% Bicolors True 25% Bicolors Mid High Whites 25% Bicolors High Whites |
| Bicolor High White | 50% Bicolor High Mitteds 50% Bicolor Mid High Whites | Bicolor High White | 50% Bicolors True
50% Bicolors High Whites |
| Bicolor High White | 100% Bicolor Mid High Whites | ||
| Bicolor Mid High White (Ssm) x | Bicolor High White (SS) x | ||
| Bicolor Mid High White | 20% Bicolors High Mitteds 40% Bicolors Mid High Whites 40% Bicolors High Whites | Bicolor High White | 100% Bicolor High White |
| Bicolor High White | 50% Bicolors Mid High Whites 50% Bicolors High Whites | ||
