Trattandosi di Ragdoll il gene "point" è sottinteso per tutti i colori
Nel seguente schema si suppone che i genitori siano sempre portatori (eterozigoti) sia del gene della diluizione "d" che del gene del colore cioccolato "b". Nel caso uno dei due genitori non sia portatore di uno o entrambi i predetti geni (es seal omozigote) i cuccioli non potranno essere ne diluiti (blu/lilac) ne cioccolato, essendo tali geni recessivi, si manifestano solo se trasmessi da entrambi i genitori.
POSSIBILI COLORI DEL MANTELLO DI UNA CUCCIOLATA
| GENITORI | CUCCIOLI |
| Seal x seal | 56,25 % seal, 18,75 % blu, 18,75 % chocolate, 6,25 % lilac |
| Seal x Blu | 37,5 % seal, 37,5 % blu, 12,5 % chocolate, 12,5 % lilac |
| Seal x Chocolate | 37,5 seal, 12,5 % blu, 37,5 % chocolate (se entrambi i genitori sono portatori), 12,5% lilac (se entrambi i genitori sono portatori) |
| Seal x Lilac | 25 % seal, 25 % blu, 25 % chocolate, 25 % lilac (se entrambi i genitori sono portatori) |
| Blu x Chocolate | 25 % seal, 25 % blu, 25 % chocolate(se entrambi i genitori sono portatori) , 25 % lilac (se entrambi i genitori sono portatori) |
| Blu x Lilac | 50 % blu, 50 % lilac (se entrambi i genitori sono portatori) |
| Blu x Blu | 75 % blu, 25 % lilac (se entrambi i genitori sono portatori) |
| Chocolate x Chocolate | 75 % chocolate, 25 % lilac |
| Chocolate x Lilac | 50 % chocolate, 50 % lilac |
| Lilac x Lilac | 100 % lilac |
